För utbildningsanordnare
Malung-Sälens kommuns vuxenutbildning:
Prislista – Interkommunal ersättning 2026
Grund- och gymnasiala kurser.
Pris (kr/vhp) = Sek per verksamhetspoäng.
Område |
| Pris/verksamhetspoäng | ||
|---|---|---|---|---|
Grundskolenivå | ||||
Gr | Allmän grundskolekurs (kr/vhp) | 60:00 kr | ||
Gymnasialnivå | ||||
Gy | Gymnasie gemensamma ämnesnivåer (kr/vhp) | 60:00 kr | ||
Gy | Vårdbiträde (kr/vhp) | 60:00 kr | ||
Gy | Övriga yrkesutbildningar (kr/vhp) | 98:00 kr |
Pris per vecka eleven är inskriven på SFI
Område |
| Pris/vecka | ||
|---|---|---|---|---|
SFI | ||||
SFI | Studieväg 1 | 825kr | ||
SFI | Studieväg 2 | 675kr | ||
SFI | Studieväg 3 | 600kr |
Sidan uppdaterad: 2026-01-20